Продукция Harwin часть 2
| M20-9771406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9771546 | Harwin | N/A | 15 SIL VERT PIN HDR |
| M20-9771606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9771646 | Harwin | N/A | SIL VERT PC TAIL PIN HEA |
| M20-9772046 | Harwin | N/A | 20 SIL VERT PIN HDR |
| M20-9773046 | Harwin | N/A | SMALL BAG |
| M20-9773242 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M20-9773622 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9773646 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9774046 | Harwin | N/A | SMALL BAG |
| M20-9800605 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9811206 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-982 0206 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M20-982-2022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820222 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820306 | Harwin | N/A | My Stock |
| M20-9820406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820622 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820706 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9820806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9820822 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9821006 | Harwin | N/A | 20-9821006 |
| M20-9821022 | Harwin | N/A | My Stock |
| M20-9821222 | Harwin | N/A | HEADER 12 WAY SINGLE ROW |
| M20-9821406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9822022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9823606 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9823622 | Harwin | N/A | header 36 way single row |
| M20-9830306 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9830406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9830506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9830522 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9830606 | Harwin | N/A | Stock-New |
| M20-9830722 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9830806 | Harwin | N/A | My Stock |
| M20-9830906 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831022 | Harwin | N/A | 95+ |
| M20-9831322 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831706 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9831806 | Harwin | N/A | HARWIN CONNECTOR |
| M20-9832022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9832306 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9833006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9833206 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9841306 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9842022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9842522 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9843222 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9843622 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-988-04-06 2×4 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-988-04-062×4 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880422 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880506 | Harwin | N/A | 20-9880506 |
| M20-9880706 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880722 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880822 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9880922 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9881006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9881022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9881222 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9881622 | Harwin | N/A | OEMxs $250min |
| M20-9882206 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9882522 | Harwin | N/A | CONNECTOR 50 WAY |
| M20-9882806 | Harwin | N/A | N_A |
| M20-9883022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9890206 | Harwin | N/A | Stock-New |
| M20-9890306 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9890422 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9890506 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M20-9890606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9890806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9891006 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M20-9891206 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9891406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9891806 | Harwin | N/A | CONNECTOR 18 WAY SINGLE |
| M20-9892006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9910806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9911006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9950206 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9950245 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M20-9950305 | Harwin | N/A | CONNECTOR 2X3 VINKL |
| M20-9950345 | Harwin | N/A | DIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9950406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9950445 | Harwin | N/A | DIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9950505 | Harwin | N/A | 10-WAY 90 DEGREE HEADER |
| M20-9950506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9950606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9950705 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9950746 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9951546 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9952606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9953605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9953606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9953645 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9953646 | Harwin | N/A | 2X36 POS DIL VERT PIN HD |
| M20-9960245 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960306 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960345 | Harwin | N/A | SIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9960445 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960545 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9960645 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960745 | Harwin | N/A | SIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9960806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9960845 | Harwin | N/A | SIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9960846 | Harwin | N/A | 20-9960846 |
| M20-9961005 | Harwin | N/A | 1×10 pin 2.54mm Header R |
| M20-9961006 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9961045 | Harwin | N/A | SIL HORIZ PC TAIL PIN HE |
| M20-9961246 | Harwin | N/A | 12POS SIL HORIZ PIN HEAD |
| M20-9961605 | Harwin | N/A | 2.54MM PITCH SIL HORIZON |
| M20-9961645 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9962046 | Harwin | N/A | 20POS SIL HORIZ PIN HEAD |
| M20-9963005 | Harwin | N/A | Avail-France-New |
| M20-9963045 | Harwin | N/A | Avail-France-New |
| M20-9963606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9963645 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9963646 | Harwin | N/A | Excess |
| M20-9970346 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header M |
| M20-9970506 | Harwin | N/A | New, AVAILABLE, 1 day |
| M20-9970546 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header M |
| M20-9970605 | Harwin | N/A | HDR MV 2X6 P2.54 L8.5 GO |
| M20-9970745 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9970805 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9970846 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M20-9971006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9971046 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9971345 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M20-998-0706 | Harwin | N/A | 14 pin header |
| M20-998-0806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980205 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980206 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980245 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M20-9980246 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980305 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980345 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980346 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980405 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980406 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9980445 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980446 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980505 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980545 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M20-9980546 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980645 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M20-9980646 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980705 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980706 | Harwin | N/A | 2.54MM PITCH DIL VERTICA |
| M20-9980745 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980746 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9980806 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980845 | Harwin | N/A | Avail-France-New |
| M20-9980846 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9980905 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981005 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981006 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981045 | Harwin | N/A | HARWIN — M20-9981045 — B |
| M20-9981046 | Harwin | N/A | Excess |
| M20-9981206 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981246 | Harwin | N/A | 2X12POS DIL VERTICAL PIN |
| M20-9981345 | Harwin | N/A | 20-9981345 |
| M20-9981445 | Harwin | N/A | Oem_Ex.5 Days |
| M20-9981605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981645 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9981705 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9982005 | Harwin | N/A | PLASTIC BAGS |
| M20-9983605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9983606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9983645 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9983646 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9987205 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-999-0346 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-999-0645 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-999-2046 | Harwin | N/A | Excess |
| M20-9990205 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9990206 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990245 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M20-9990246 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990305 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9990306 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990345 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990346 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990445 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990446 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990545 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M20-9990546 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990606 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9990645 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9990646 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M20-9990706 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990805 | Harwin | N/A | 8 WAY S.I.L. HEADER |
| M20-9990806 | Harwin | N/A | IN/STOCK/READY/TO/SHIP |
| M20-9990845 | Harwin | N/A | 8POS SIL VERTICAL PIN HE |
| M20-9990846 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990905 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9990945 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9991005 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9991006 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9991045 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9991046 | Harwin | N/A | 20-9991046 |
| M20-9991245 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9991305 | Harwin | N/A | our stock |
| M20-9991506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9991646 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9991806 | Harwin | N/A | HEADER 18 WAY SINGLE ROW |
| M20-9992006 | Harwin | N/A | New, AVAILABLE, 1 day |
| M20-9992045 | Harwin | N/A | STOCK |
| M20-9992046 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-999245 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9993605 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9993606 | Harwin | N/A | N/A |
| M20-9993645 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M20-9993646 | Harwin | N/A | My Stock |
| M20-E041046 | Harwin | N/A | 20-E041046 |
| M20-E060445 | Harwin | N/A | JC Z |
| M20.9721006 | Harwin | N/A | N/A |
| M200-3920945 | Harwin | N/A | incoming stock Contact F |
| M20003 | Harwin | N/A | N/A |
| M2006482045 | Harwin | N/A | SBC SERIAL CONNECTOR 2RO |
| M201060300 | Harwin | N/A | N/A |
| M201070500 | Harwin | N/A | CRIMP HOUSING 5+5WAY |
| M201180022 | Harwin | N/A | N/A |
| M20170115W1705 | Harwin | N/A | **STOCK**New & Original |
| M206102005 | Harwin | N/A | N/A |
| M206103205 | Harwin | N/A | N/A |
| M206103245 | Harwin | N/A | Avail-France-New |
| M206112005 | Harwin | N/A | N/A |
| M206113205 | Harwin | N/A | N/A |
| M206113245 | Harwin | N/A | Own stock Germany |
| M207820346 | Harwin | N/A | CONNECT DROIT 3PTS FEM E |
| M207820546 | Harwin | N/A | CONNECT DROIT 5PTS FEM E |
| M207821046 | Harwin | N/A | CONNECT DROIT 10PTS FEM |
| M207831042 | Harwin | N/A | SOCKET;2x10WAYS;2.54mm;D |
| M207880846 | Harwin | N/A | N/A |
| M207890546 | Harwin | N/A | CONNECT FEM 2X5PTS — X46 |
| M207891046 | Harwin | N/A | 10Pol SIL Horizontal Soc |
| M208760306 | Harwin | N/A | N/A |
| M208760542R | Harwin | N/A | Header:2x5Pitch2.54mmVer |
| M208760742R | Harwin | N/A | A:CON:BAR::14PT MC 2R H5 |
| M208760822 | Harwin | N/A | N/A |
| M208761042R | Harwin | N/A | A:CON:BAR::20PT MD 2R H5 |
| M208763622 | Harwin | N/A | N/A |
| M208770342R | Harwin | N/A | A:CON:BAR::3PT MD 1R H5. |
| M208770542 | Harwin | N/A | SMDCONNECTOR;Vertical;Ma |
| M208830222 | Harwin | N/A | N/A |
| M208832406 | Harwin | N/A | **STOCK**New & Original |
| M208860332R | Harwin | N/A | N/A |
| M208860522R | Harwin | N/A | N/A |
| M209441205 | Harwin | N/A | N/A |
| M209460406 | Harwin | N/A | N/A |
| M20946050 | Harwin | N/A | latching header 5x2pin |
| M209470605 | Harwin | N/A | N/A |
| M209602045 | Harwin | N/A | N/A |
| M209660406 | Harwin | N/A | N/A |
| M209720405 | Harwin | N/A | N/A |
| M209720805 | Harwin | N/A | N/A |
| M209720845 | Harwin | N/A | N/A |
| M209722505 | Harwin | N/A | N/A |
| M209730445 | Harwin | N/A | N/A |
| M209730805 | Harwin | N/A | N/A |
| M209731406 | Harwin | N/A | N/A |
| M209733645 | Harwin | N/A | N/A |
| M209750806 | Harwin | N/A | N/A |
| M209770706 | Harwin | N/A | N/A |
| M209820222 | Harwin | N/A | con 2 pos female |
| M209820306 | Harwin | N/A | own stock GmbH |
| M209830506 | Harwin | N/A | N/A |
| M209830806 | Harwin | N/A | N/A |
| M209831106 | Harwin | N/A | N/A |
| M209832022 | Harwin | N/A | CONN Wire to Board Conne |
| M209832522 | Harwin | N/A | CONN Wire to Board Conne |
| M20983302 | Harwin | N/A | N/A |
| M20983605 | Harwin | N/A | HDR LINK HARWIN M20-998- |
| M209880822 | Harwin | N/A | N/A |
| M209881206 | Harwin | N/A | N/A |
| M209881606 | Harwin | N/A | N/A |
| M209892006 | Harwin | N/A | 20way side entry socket |
| M209910206 | Harwin | N/A | N/A |
| M209910506 | Harwin | N/A | N/A |
| M209950605 | Harwin | N/A | CONN Board to Board Conn |
| M209950805 | Harwin | N/A | CONN Board to Board Conn |
| M209950806 | Harwin | N/A | N/A |
| M209954045 | Harwin | N/A | 2 ROWS 10 PIN PER ROW RI |
| M209960206 | Harwin | N/A | N/A |
| M209970406 | Harwin | N/A | CONN HDR 2X4 W SQUARE PI |
| M209980306 | Harwin | N/A | 3+3-WAY PIN HEADER (D/RO |
| M209980345 | Harwin | N/A | Header:3×22.54mmPitch |
| M209980346 | Harwin | N/A | 2x3way 0.1` HDR |
| M209980405 | Harwin | N/A | USB CONNECTOR 8 PIN HEAD |
| M209980506 | Harwin | N/A | CONN HDR 2x5W SQ PIN 6mm |
| M209980545 | Harwin | N/A | Header:5×22.54mmPitch |
| M209980705 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M209980806 | Harwin | N/A | N/A |
| M209980845 | Harwin | N/A | Header:8×22.54mmPitch |
| M209981045 | Harwin | N/A | Header:10×22.54mmPitch |
| M209982405 | Harwin | N/A | N/A |
| M209983645 | Harwin | N/A | HEADER 2ROW 36+36WAY |
| M209990205 | Harwin | N/A | N/A |
| M209990206 | Harwin | N/A | OEMxs $600min |
| M209990245 | Harwin | N/A | Header;1Row2Way;Pitch2.5 |
| M209990246 | Harwin | N/A | JUMPER TWO WAYS |
| M209990345 | Harwin | N/A | ConnectorHEADER1x3pinsPT |
| M209990346 | Harwin | N/A | PIN HEADER;STRAIGHT;1×03 |
| M209990406 | Harwin | N/A | N/A |
| M209990506 | Harwin | N/A | N/A |
| M209990545 | Harwin | N/A | ConnectorHEADER1x5pinsPT |
| M209990606 | Harwin | N/A | CON 6 pin SIL Vertical P |
| M209990805 | Harwin | N/A | N/A |
| M209990806 | Harwin | N/A | N/A |
| M209991406 | Harwin | N/A | HEADER 14-WAY PIN (SIL) |
| M209993606 | Harwin | N/A | N/A |
| M209993645 | Harwin | N/A | HDR LINK 36 POSITION |
| M20999506 | Harwin | N/A | N/A |
| M20C-108190C | Harwin | N/A | N/A |
| M20C106798C | Harwin | N/A | N/A |
| M20C106824C | Harwin | N/A | IN STK-60/TUBE-1500/BOX |
| M20C107761C | Harwin | N/A | N/A |
| M20C150084C | Harwin | N/A | N/A |
| M20F1060500 | Harwin | N/A | CRIMP HOUSING, 5WAY; Con |
| M20F1060600 | Harwin | N/A | CRIMP HOUSING, 6WAY; Con |
| M20F1070400 | Harwin | N/A | CRIMP HOUSING, 4+4WAY; C |
| M20F6102005 | Harwin | N/A | SOCKET, PC104, THROUGH, |
| M20F6103205 | Harwin | N/A | N/A |
| M20F6112005 | Harwin | N/A | SOCKET, PC104, 40WAY; Co |
| M20F6113205 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-020040W1006 | Harwin | N/A | VERTICAL PIN HEADER |
| M22-025028J0246 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-030040J0646 | Harwin | N/A | 6+6 WAY DIL HORIZ PN HDR |
| M22-0340000 | Harwin | N/A | conec Accessories Polari |
| M22-039035J0405 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-045000S1105R | Harwin | N/A | N/A |
| M22-050024V0206 | Harwin | N/A | HEADER 2mm 2WAY TIN PL M |
| M22-054030H1206 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-065030V0505 | Harwin | N/A | PIN HEADER |
| M22-129035J0505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-1900005 | Harwin | N/A | Conn Jumper SKT 2 POS 2m |
| M22-1900006 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-1900046 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-1910005 | Harwin | N/A | Conn Jumper SKT 2 POS 2m |
| M22-1910006 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-1910046 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-1920005 | Harwin | N/A | Conn Jumper SKT 2 POS 2m |
| M22-1920046 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-1920046 — J |
| M22-1930005 | Harwin | N/A | OPEN TOP JUMPER SOCKET |
| M22-2010205 | Harwin | N/A | HDR MV 1X2 P2 M22-201020 |
| M22-2010206 | Harwin | N/A | 2.00MM PITCH SIL VERTICA |
| M22-2010305 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2010306 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2010405 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2010446 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2010505 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 1ROW, |
| M22-2010605 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2010606 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-2010805 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2010905 | Harwin | N/A | 2.00MM PITCH SIL VERT 3. |
| M22-2011005 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2011006 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-2011205 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2012005 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2012006 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-2012046 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2012146 | Harwin | N/A | Inventory M |
| M22-2012505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2013605 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2015005 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 1ROW, |
| M22-2020205 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2020305 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2020346 | Harwin | N/A | Oem_Ex.5 Days |
| M22-2020405 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2020406 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2020505 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2020506 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2020605 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2020705 | Harwin | N/A | Inventory M |
| M22-2020805 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2020905 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2021005 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2021205 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2021505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2021846 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2022005 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2022505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2023405 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2025005 | Harwin | N/A | HEADER, VERTICAL, 2ROW, |
| M22-2030205 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 1RO |
| M22-2030246 | Harwin | N/A | Avail-France-New |
| M22-2030305 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 1RO |
| M22-2030505 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 1RO |
| M22-2030605 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M22-2030646 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2030705 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2030905 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2031005 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 1RO |
| M22-2031105 | Harwin | N/A | Avail 4 days |
| M22-2031405R | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2031505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2032005 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2032006 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-2032505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2035005 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 1RO |
| M22-2040205 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 2RO |
| M22-2040305 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2040605 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2040805 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M22-2040905 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2041005 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 2RO |
| M22-2041105 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2041205 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2041546 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2042005 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 2RO |
| M22-2042106 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2045005 | Harwin | N/A | HEADER, RIGHT ANGLE, 2RO |
| M22-2160506 | Harwin | N/A | our stock |
| M22-2200306 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2200445 ROHS | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2200646 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2210446 | Harwin | N/A | 4 SIL HORIZ SHROUDED PIN |
| M22-2210546 | Harwin | N/A | 5 SIL HORIZ SHROUDED PIN |
| M22-2211006 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2412022 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2412522 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2510205 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M22-2510246 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2510305 | Harwin | N/A | CONN HEADER 2MM VERT AU |
| M22-2510346 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M22-2510405 | Harwin | N/A | CONN HEADER 2MM VERT AU |
| M22-2510505 | Harwin | N/A | CONN HEADER 2MM VERT AU |
| M22-2510605 | Harwin | N/A | CONN HEADER 2MM VERT AU |
| M22-2510705 | Harwin | N/A | 7 SIL VERT PIN HDR |
| M22-2510805 | Harwin | N/A | 8 SIL VERT PIN HDR |
| M22-2511005 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2511005 — B |
| M22-2511046 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2511305 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2511405 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2511646 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2512005 | Harwin | N/A | 20 SIL VERT PIN HDR |
| M22-2520205 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2520305 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2520405 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2520405 — B |
| M22-2520446 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2520505 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2520546 | Harwin | N/A | Conn Unshrouded Header H |
| M22-2520605 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2520605 — B |
| M22-2520705 | Harwin | N/A | 7+7 DIL VERT PIN HDR |
| M22-2520805 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2520806 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2521005 | Harwin | N/A | CONN HEADER 2MM VERT AU |
| M22-2521046 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2521305 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2521405 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2522005 | Harwin | N/A | OEMxs $500min |
| M22-2524005 | Harwin | N/A | New, AVAILABLE, 1 day |
| M22-2530205 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2530305 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2530405 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2530505 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2530605 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2530605 — B |
| M22-2530946 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2531005 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2531405 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2531405 — B |
| M22-2532005 | Harwin | N/A | SIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2532246 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2540205 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2540205 — B |
| M22-2540305 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2540405 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2540405 — B |
| M22-2540505 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2540605 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2540806 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2540846 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2541005 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2541305 | Harwin | N/A | 22-2541305 |
| M22-2541405 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2541405 — B |
| M22-2542005 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2542005 — B |
| M22-2580246 | Harwin | N/A | HEADER 2mm PITCH 2×2 WAY |
| M22-2580305 | Harwin | N/A | AVAILABLE |
| M22-2580405 | Harwin | N/A | HARWIN — M22-2580405 — B |
| M22-2580505 | Harwin | N/A | 5+5 DIL PIN HDR |
| M22-2580546 | Harwin | N/A | 5+5 pos 2.00mm Pitch DIL |
| M22-2580605 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2580646 | Harwin | N/A | 6+6 DIL PIN HDR |
| M22-2580805 | Harwin | N/A | 8+8 DIL PIN HDR |
| M22-2581005 | Harwin | N/A | DIL VERTICAL PC TAIL PIN |
| M22-2652005 | Harwin | N/A | N/A |
| M22-2660505 | Harwin | N/A | 2 X 5POS DIL EXT P/HEADE |
